79家通用航空企业2014年将获2.1亿政策补贴
发表日期:2013-12-06
12月5日,民航局官网公布《关于2014年通用航空专项资金使用方案的公示》。公示显示,民航局对符合条件的79家通航企业补贴2.1亿元。
关于2014年通用航空专项资金使用方案的公示
根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》(民航发〔2012〕111号),以通航企业相关生产统计数据及飞行员执照培训情况为依据,提出2014年通用航空专项资金使用方案,现予以公示。公示期自2013年12月5日至12月14日。
凡对公示方案有异议的,请在公示期内以书面形式(加盖单位公章)提出,反馈意见需说明理由并写明联系方式。
财务司联系方式:
电话:010-6409 1783
传真:010-6409 2774
电子邮箱:minhangkuaibao@caac.gov.cn
民航局财务司
2013年12月4日
|
2014年通用航空专项资金使用方案
|
|||
|
单位:万元
|
|||
| 单位 | 补贴总额 | 作业补贴 | 执照补贴 |
| 北京首航直升机通用航空服务有限公司 | 274 | 178 | 96 |
| 国网通用航空公司 | 152 | 92 | 60 |
| 联旺亚盛通用航空(北京)有限公司 | 16 | 4 | 12 |
| 北京青山绿水通用航空有限公司 | 15 | 15 | |
| 东方通用航空公司 | 537 | 453 | 84 |
| 河北遨司特通用航空公司 | 8 | 8 | |
| 冀华通用航空公司 | 100 | 100 | |
| 山西三晋通用航空有限责任公司 | 323 | 311 | 12 |
| 呼伦贝尔通用航空有限责任公司 | 282 | 258 | 24 |
| 通辽市神鹰通用航空有限公司 | 132 | 132 | |
| 鄂尔多斯通用航空有限公司 | 406 | 406 | |
| 金雁通用航空股份有限公司 | 72 | 72 | |
| 沈阳通用航空有限公司 | 446 | 434 | 12 |
| 东北通用航空有限公司 | 756 | 744 | 12 |
| 辽宁鹏飞通用航空有限公司 | 18 | 18 | |
| 白城通用航空有限责任公司 | 64 | 64 | |
| 吉林省通用航空有限公司 | 107 | 71 | 36 |
| 齐齐哈尔鹤翔通用航空公司 | 516 | 516 | |
| 大庆通用航空有限公司 | 194 | 182 | 12 |
| 黑龙江凯达通用航空有限公司 | 241 | 241 | |
| 中国飞龙通用航空有限公司 | 1,333 | 1,213 | 120 |
| 北大荒通用航空公司 | 2,777 | 2,645 | 132 |
| 上海和利通用航空有限公司 | 1 | 1 | |
| 上海金汇通用航空有限责任公司 | 203 | 47 | 156 |
| 上海中瑞通用航空有限公司 | 47 | 23 | 24 |
| 上海中意通用航空有限公司 | 69 | 21 | 48 |
| 南京若尔通用航空有限公司 | 1 | 1 | |
| 常州江南通用航空有限公司 | 184 | 172 | 12 |
| 江苏华宇通用航空有限公司 | 358 | 358 | |
| 江苏华西通用航空有限公司 | 28 | 4 | 24 |
| 浙江东华通用航空有限公司 | 132 | 120 | 12 |
| 安徽鼎宏通用航空有限公司 | 1 | 1 | |
| 江西长江通用航空有限公司 | 46 | 22 | 24 |
| 山东通用航空服务有限公司 | 655 | 643 | 12 |
| 山东齐翔通用航空有限公司 | 54 | 54 | |
| 山东高翔通用航空有限公司 | 42 | 30 | 12 |
| 青岛直升机航空有限公司 | 1,151 | 1,139 | 12 |
| 上海东方通用航空有限公司 | 48 | 48 | |
| 南航艾维国际飞行学院(南京)有限公司 | 108 | 108 | |
| (青岛)斯巴腾国际飞行学院 | 144 | 144 | |
| 安阳通用航空有限责任公司 | 33 | 21 | 12 |
| 河南蓝翔通用航空公司 | 114 | 114 | |
| 湖北楚天通用航空有限责任公司 | 164 | 152 | 12 |
| 荆门通用航空有限责任公司 | 287 | 275 | 12 |
| 湖北同诚通用航空公司 | 673 | 625 | 48 |
| 湖北银燕通用航空有限公司 | 142 | 118 | 24 |
| 武汉直升机通用航空有限公司 | 78 | 78 | |
| 衡阳通用航空有限公司 | 37 | 37 | |
| 中山雄鹰通用航空有限公司 | 24 | 12 | 12 |
| 珠海中航通用航空有限公司 | 183 | 171 | 12 |
| 广州穗联直升机有限公司 | 104 | 92 | 12 |
| 南航珠海直升机公司 | 935 | 791 | 144 |
| 广东省通用航空有限公司 | 30 | 30 | |
| 中信海洋直升机股份有限公司(本部) | 2,340 | 2,172 | 168 |
| 中信通用航空有限责任公司 | 533 | 509 | 24 |
| 海南亚太通用航空有限公司 | 25 | 25 | |
| 海南三亚亚龙通用航空有限公司 | 2 | 2 | |
| 湖北蔚蓝国际航空学校有限公司 | 96 | 96 | |
| 海南航空学校有限责任公司 | 96 | 96 | |
| 深圳金石通用航空有限公司 | 12 | 12 | |
| 美亚旅游航空有限公司 | 12 | 12 | |
| 四川西华通用航空公司 | 63 | 63 | |
| 四川奥林通用航空公司 | 89 | 65 | 24 |
| 四川三星通用航空公司 | 202 | 190 | 12 |
| 四川西林凤腾通用航空有限公司 | 58 | 58 | |
| 四川驼峰通用航空有限公司 | 42 | 6 | 36 |
| 云南英安通用航空公司 | 164 | 164 | |
| 云南通用航空公司 | 61 | 25 | 36 |
| 重庆通用航空有限公司 | 12 | 12 | |
| 云南和谐通用航空公司 | 12 | 12 | |
| 陕西精功通用航空有限公司 | 14 | 2 | 12 |
| 西安直升机有限公司 | 489 | 489 | |
| 中飞通用航空公司 | 281 | 221 | 60 |
| 敦煌飞天通用航空有限责任公司 | 38 | 2 | 36 |
| 陕西天颖航空俱乐部 | 12 | 12 | |
| 榆林波罗通用航空有限公司 | 12 | 12 | |
| 新疆开元通用航空有限责任公司 | 163 | 163 | |
| 新疆通用航空有限责任公司 | 1,339 | 1,291 | 48 |
| 新疆天翔航空学院有限公司 | 96 | 96 | |
上一篇: 南方多地大雾 多个机场航班出现延误或取消
下一篇: 国泰航空一日内两名旅客猝死 均有患病纪录
热门文章排行
更多>>
- 我国将构筑五大机场群 昆明...
- 航空公司8日起再次上调国内...
- 巧妙应对各层面试官
- 获取高薪职位的几个窍门
- 工作当中常遇到的劳动法律问...
- 王正华学习家祥局长讲话有感...
- 民航十二五规划增速放缓 拟...
- 进军海外市场 春秋谋划赴日...
- 东航国内首家成功完成纽约航...
- 第四届上海航展开幕 30余架...
- 乌鲁木齐机场T2本周启用 5分...
- 祥鹏航空启动圆梦之旅 三地...
- 国货航成都至浦东货机航班将...
- 空域资源稀缺 30家外航在北...
- 南航空乘招募武汉复试第三天...
- 东航、空管和机场三方交流合...
- 电视台实习记者采访招空姐 ...
- 台湾远东航空正式复航 空姐...
- 海航集团董事长陈峰谈民航受...
- 波音、空客飞机部分零部件有...





